ผลงานรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและเป็นที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ
Envire Operation Co.,Ltd
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546 จากแนวคิดแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสียที่รุนแรงมากในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินชีวิตของประชาชนที่อยู่รอบบริเวณทิ้งน้ำเสีย นอกจากนี้ยังต้องการลดปัญหามลพิษทางน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงก่อตั้งบริษัทขึ้นโดยมีผู้ที่มีความรู้ความชำนาญมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยมีวิศวกรดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการดำเนินงาน
ผลงานรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ของผู้ที่ไว้วางใจจากเรา
| ชื่อโครงการ | ประเภท | ลักษณะงาน/อัตราการบำบัด |
|---|---|---|
บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด ปี 2546 | ผลิตอลูมิเนียม | ควบคุมและปรับปรุงระบบบำบัด / 350 m3/day |
บริษัท ยูโทเฟีย จำกัด (วาเลนไทน์ อาบ อบ นวด) ปี 2546 | สถานบริการ | ควบคุมและปรับปรุง ระบบบำบัด / 5 m3/day |
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด ปี 2546 | ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย / 10 m3/day |
บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด ปี 2546 - ปัจจุบัน | ผลิตอลูมิเนียม | ศึกษา, ควบคุมและปรับปรุงระบบบำบัด / 60 m3/day |
บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด จำกัด ปี 2546 | ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ | นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่, วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ / 200 m3/day |
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) ปี 2546 | สถานศึกษา | นศึกษาระบบบำบัด / 450 m3/day |
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2546 | สถานศึกษา | ควบคุมและปรับปรุงระบบบำบัด / 110 m3/day |
เรือนจำกลางบางขวาง นนทบุรี ปี 2546 | สถานจองจำ | ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ / Motor 25 |
โรงพยาบาลรามคำแหง ปี 2546 | สถานพยาบาล | ติดตั้งระบบบำบัด, เติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรค / 650 m3/day |
บริษัท ชาร์เตอร์พริ้นท์ จำกัด ปี 2546 - ปัจจุบัน | พิมพ์และย้อมผ้า | ควบคุมระบบบำบัด, วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ / 800 m3/day |
บริษัท พรวิไล อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จำกัด ปี 2546 - ปัจจุบัน | ผลิตกรดน้ำส้ม | ควบคุมระบบบำบัด, วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ / 350 m3/day |
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการชีวภาพ) ปี 2547 | สถานศึกษา | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / 15 m3/day |
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลป์ 111 อุตสาหกรรมพิมพ์ผ้า ปี 2547 | พิมพ์และย้อมผ้า | ติดตั้งท่อเติมอากาศ / 500 m3/day |
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ ปี 2547 - ปัจจุบัน | สถานพยาบาล | ควบคุมระบบบำบัด, วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ / 50 m3/day |
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) ปี 2547 - ปัจจุบัน | รถไฟฟ้า | ควบคุมระบบบำบัด, วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ / 110 m3/day |
บริษัท เยเนอรัล อีเลคทริค อินเตอร์ ปี 2547 | ผลิตกระแสไฟฟ้า | ปรับปรุงระบบบำบัด / 10 m3/day |
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) ปี 2547 - ปัจจุบัน | สถานศึกษา | ควบคุมระบบบำบัด, วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ / 90 m3/day |
บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2547 - - 2548 | ผลิตเครื่องดื่ม | ควบคุมระบบบำบัด / 5,000 m3/day |
โรงพยาบาลวิภาราม ปี 2547 - ปัจจุบัน | โรงพยาบาล | ควบคุมและปรับปรุงระบบบำบัด / 800 m3/day |
บริษัท รวมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด ปี 2548 | ผลิตกล่องกระดาษ | ก่อสร้างระบบบำบัด / 30 m3/day |
บริษัท ซีเมนต์ จำกัด ปี 2548 | โรงซ่อมรถไฟฟ้า BTS | ควบคุมระบบบำบัด / 110 m3/day |
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด ปี 2548 | ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ | ติดตั้ง Jet Aerator ระบบบำบัดน้ำเสีย / 100 m3/day |
บริษัท ไทยเคเค อุตสาหกรรม จำกัด ปี 2548 | ผลิตเม็ดเมลามีน | ปรับปรุงบ่อตกตะกอน / 350 m3/day |
นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ปี 2548 | ผลิตเครื่องประดับ | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / 1,500 m3/day |
บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด ปี 2548 | ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย / 150 m3/day |
นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2548 | ผลิตน้ำดี | ปรับปรุงถังกรองทราย / 20,000 m3/day |
บริษัท ยูโรเปี้ยน เบเกอรี่ จำกัด ปี 2549 | ผลิตอาหาร | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / 45 m3/day |
โรงแรมบ่อผุดรีสอร์ท แอนด์สปาร์ อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2549 | โรงแรม | ปรับปรุง - Start up ระบบบำบัดน้ำเสีย / 80 m3/day |
บริษัท ไทยเมทัล โพรเซสซิ่ง จำกัด ปี 2549 | ผลิตสายไฟ | ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน / 200 m3/day |
บริษัท สยาม ไอซิน จำกัด ปี 2549 | ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / 200 m3/day |
บริษัท สยาม เซมเพอร์เมด จำกัด ปี 2550 | ผลิตถุงมือยาง | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / 6,000 m3/day |
โรงแรมบางกอกพาเลส ปี 2550 | โรงแรม | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / 300 m3/day |
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ปี 2550 | สถานศึกษา | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย / 200 m3/day |
บริษัท เอ็น เอส แอล บราส (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2550 | ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย / 150 m3/day |
บริษัท ฮาร์ดโครม เซ็นเตอร์ จำกัด ปี 2551 | ชุบโลหะโครเมียม | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย / 100 m3/day |
บริษัท เอ็น เอส แอล บราส (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2551 | ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย Coolant / 50 m3/day |
บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2551 | ระบบปฏิบัติการห้องแลป | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / 35 m3/day |
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ปี 2551 | ผลิตรถจักรยานยนต์ | ปรับปรุงเครื่องอัดตะกอน / 150 m3/day |
บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด ปี 2551 | ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย / 150 m3/day |
บริษัท ฮอทพอท จำกัด ปี 2552 | ผลิตอาหาร | ควบคุมระบบบำบัด, วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ / 150 m3/day |
บริษัท โกลเด้นฟูดส์สยาม จำกัด ปี 2553 | แปรรูปเนื้อไก่ | ที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย / 4,500 m3/day |
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ปี 2553 | ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน | Start up - ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย / 600 m3/day |
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ปี 2553 | ผลิตรถจักรยานยนต์ | Overhaul เครื่อง Filter Press / Filter Press 400 L |
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด ปี 2553 | ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / 100 m3/day |
คอนโด เดอะ พาโน ปี 2554 | คอนโดมิเนียม | ติดตั้งอุปกรณ์ และ Start up ระบบบำบัด / 600 m3/day |
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ปี 2554 | ผลิตรถจักรยานยนต์ | Installation เครื่อง Filter Press / Filter Press 400 L |
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ปี 2554 | อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค | Installation เครื่อง Filter Press อาคาร Ware House / 350 m3/day |
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ปี 2555 | ผลิตรถจักรยานยนต์ | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / 300 m3/day |
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ปี 2555 | ผลิตรถจักรยานยนต์ | ก่อสร้างระบบน้ำ Recycle จากระบบบำบัดน้ำเสีย / 300 m3/day |
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัตินครสวรรค์ ปี 2555 | สถานพยาบาล | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / 100 m3/day |
บริษัท บางชัน เยนเนอเรล เอเซมบลี ปี 2555 | ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / 300 m3/day |
บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด ปี 2555 | ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / 120 m3/day |
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด ปี 2556 | ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / 100 m3/day |
บริษัท คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ปี 2556 | ผลิตพรม | ติดตั้งเครื่องอัดตะกอน / 650 m3/day |
คอนโด เดอะเลคส์ ปี 2557 | คอนโดมิเนียม | ที่ปรึกษาดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย / 208 m3/day |
โรงพยาบาล กรุงสยาม เซนต์คาร์ลอส ปี 2557 | โรงพยาบาล | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย/ที่ปรึกษาควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย / 200 m3/day |
คอนโด ที ซี กรีน ปี 2557 | คอนโดมิเนียม | ก่อสร้าง/ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย / 120 m3/day |
คุรุสภา ปี 2558 | สถานศึกษา | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย / 80 m3/day |
ไทยออโต้ เพรสพาร์ท ปี 2558 | ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ | ติดตั้งถังดักไขมัน / 8 m3/day |
ไทยออโต้ เพรสพาร์ท ปี 2558 | ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ | ติดตั้งถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ / 3 m3/day |
ไทยออโต้ เพรสพาร์ท ปี 2558 | ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ | ติดตั้งถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ / 6 m3/day |
ไทยออโต้ เพรสพาร์ท ปี 2558 | ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ | ก่อสร้างบ่อคอนกรีตดักไขมัน / 9 m3/day |
หมู่บ้านเอเวอร์กรีน บางแค ปี 2559 | บ้านพักอาศัย | ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย / 120 m3/day |
หมู่บ้านวินนิ่ง ปี 2559 | บ้านพักอาศัย | ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย / 55 m3/day และ 35 m3/day |
